相關(guān)計算技術(shù)資料
2024-04-09
連結(jié)係數(shù)表
鏈輪 | 1.00 |
齒輪 | 1.25 |
三角皮帶 | 1.50 |
平皮帶 | 2.50 |
荷重係數(shù)表
減速機負載等級 | 每日運轉(zhuǎn)時間 (HRS) |
1-2 | 3-8 | 9-15 | 16-24 |
均一負載 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
中級衝擊負載 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
重級衝擊負載 | 1.20 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
基本傳動公式
減速比 (I) | I = N / 1800 |
迴轉(zhuǎn)速度(RPM) | N = V / πD |
輸出扭矩(KG-M) | T = W x R x K |
輸入馬力 (公制) | KW1 = N x T / 974 |
輸入馬力 (英制) | HP1 = N x T / 716 |
輸出馬力 (公制) | KW2 = KW1 x F / E |
輸出馬力 (英制) | HP2 = HP1 x F / E |
符號說明
V=速度( M/MIN) | E=效率(%) | 1 INCH = 2.54 CM |
I=減速比 | N=出力軸轉(zhuǎn)速(RPM) | 1 FOOT = 12 INCH |
T=輸出扭力 (KG-M) | D=滾輪直徑 (MM) | 1 KW = 1000W 1 KW = 1.34 HP |
K=連結(jié)係數(shù) | R=滾輪直徑半徑(MM) | 1 KG-M = 7.233 FT-LB 1 KG-M = 86.8 IN-LB |
F=荷重係數(shù) | KW1(HP1)=入力馬力 | 1 KG = 2.2 LB 1 LB = 0.4536 KG |
W=荷重(KG) | KW2(HP2)=輸出馬力 | 1 CM = 10 MM 1 CM = 0.3937 INCH |